
Server HPE/DL380 Gen12/1/Xeon P-core/6515P(16C/32T))/2,4 GHz/2x32 Gb/MR408i/2x480 Gb SSD RI/2x10Gb
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Server HPE/DL380 Gen12/1/Xeon P-core/6515P(16C/32T))/2,4 GHz/2x32 Gb/MR408i/2x480 Gb SSD RI/2x10Gb Base T/2x1000W Titanium
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard Enterprise |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| GTIN | 4549821664917 |
| MPN | P89965-425 |
| Блок питания | 2 x 1000W Titanium |
| Гарантия | 36 |
| Занятые слоты памяти | 2 |
| Количество дисков | 2 |
| Количество портов USB | 5 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Количество юнитов | 2 |
| Контроллер жестких дисков | MR408i |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Модель | DL380 Gen12 |
| Модель процессора | Xeon P-core |
| ОЗУ | 64 |
| Объем жесткого диска | 480 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель процессора | Intel |
| Процент скидки | 0 |
| Серия процессора | 6515P |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10 GbE |
| Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип привода | No ODD |
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Установленное количество процессоров | 1 |
| Частота оперативной памяти | 6400 |
| Частота процессора | 2,4 |
- Цена: 6 787 647,06 ₸


