
Server Dell/R660/10SFF/2/Silver/4514Y (16C/32T 30Mb)/2G/2x32GB/5600MT/H755/2x480Gb SSD RI
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Server Dell/R660/10SFF/2/Silver/4514Y (16C/32T 30Mb)/2G/2x32GB/5600MT/H755/2x480Gb SSD RI 2,5in/3x16LP/2x1GbE/iDRAC9 Ent/BNBD36/2x700W Tit
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Страна производитель | США |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Xeon Silver |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| GTIN | 2300164365945 |
| MPN | 210-BEQQ-SKKG01 |
| Блок питания | (1+1) 700W |
| Гарантия | 36 |
| Дополнительные характеристики | Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s) / Basic Next Business Day Extension, 24 Month(s) / Riser Config 1, Low Profile, 3x16 LP Slots (Gen4) / 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank / 4 Very High Performance Fans |
| Занятые слоты памяти | 2 |
| Количество дисков | 2 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Количество юнитов | 1 |
| Контроллер жестких дисков | H755 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Модель | R660 |
| ОЗУ | 64 |
| Объем жесткого диска | 480 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель процессора | Intel |
| Процент скидки | 0 |
| Серия процессора | 4514Y |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE |
| Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип привода | No ODD |
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Установленное количество процессоров | 2 |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Частота процессора | 2 |
- Цена: 4 393 874,73 ₸


