


Компьютерный корпус XPG Battlecruiser Black Без Б/П
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компьютерный корпус, XPG, Battlecruiser Black, BATTLECRUISER-BKCWW, Mid Tower, E-ATX/ATX/ m-ATX/ Mini-ITX, USB 3.0*2/ Type C*1/ HD Audio/Mic, Кулер 4*12см ARGB, Высота процессорного кулера до 170мм, Длина VGA до 400мм, Количество внутренних отсеков 3*3,5"/6*2,5", Сталь/Закаленное стекло, 485x225x506 мм, без Б/П, Черный
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XPG |
| Материал корпуса | Сталь |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 12.28 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | BATTLECRUISER-BKCWW |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Встроенные вентиляторы 120мм | 4 |
| Высота кулера для процессора, мм | 170 |
| Габариты (ШхГхВ) | 506х225х485мм |
| Гарантия | 2 года |
| Длина СЖО | 120 / 240 / 360 |
| Длина видеокарты, мм | 400 |
| Код ТН ВЭД | 8473308000 |
| Количество отсеков 2.5 | 6 внутренних |
| Количество отсеков 3.5 | 3 внутренних отсека |
| Короткое наименование (каз) | Пайдаланылмаған XPG Battlecruiser Black компьютерлік корпусы |
| Объём | 0.12 м<sup>3</sup> |
| Поддержка СЖО | Спереди:120/140/240/280/360мм; Сверху:120/140/240/280/360мм; Сзади:120мм |
| Расположение блока питания | Нижнее |
| Слоты расширения | 7 слотов |
| Снижена цена | 1 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.xpg.com/ru/xpg/640?tab=desc |
| Стандарт блока питания | ATX |
| Стандарт материнской платы | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Страна производства | Сделано в Китае |
| Тип установки видеокарты | Горизонтальная |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 4710273773025 |
- Цена: 66 856 ₸


