


Компьютерный корпус Gamemax Hype-A BK Black без Б/П
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компьютерный корпус, Gamemax, Hype-A BK, 9101-0000R0165, 14100902944, Mid-Tower, ATX/ M-ATX/ M-ITX, USB3.0*1/ USB2.0*2/ HD-Audio, Кулер ARGB 4*12см, Высота процессорного кулера 157мм, Длина VGA 400мм, Количество отсеков 2*3,5" / 3*2,5", Сталь/Закаленное стекло, 418*280*435 мм, Без Б/П, Черный
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gamemax |
| Материал корпуса | Сталь |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 7.55 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 9101-0000R0165 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Встроенные вентиляторы 120мм | 4 |
| Высота кулера для процессора, мм | 157 |
| Габариты (ШхГхВ) | 418х280х410мм |
| Гарантия | 1 год |
| Длина СЖО | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
| Длина видеокарты, мм | 400 |
| Код НКТ | 0200210233834 |
| Код ТН ВЭД | 8473308000 |
| Количество отсеков 2.5 | 3 внутренних |
| Количество отсеков 3.5 | 2 внутренних отсека |
| Объём | 0.07 м<sup>3</sup> |
| Поддержка СЖО | Сверху: 120/240/280/360мм; Сзади: 120мм; Боковое: 240/360мм |
| Расположение блока питания | Нижнее |
| Слоты расширения | 4 слота |
| Снижена цена | 1 |
| Ссылка на сайт производителя | https://gamemaxpc.com/ru/list_175/3913.html |
| Стандарт блока питания | ATX |
| Стандарт материнской платы | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Тип установки видеокарты | Вертикальная |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6931858778275 |
- Цена: 68 900 ₸


