


Кулер для процессора Jonsbo CR-1000 EVO(ARGB) White
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кулер для процессора, Jonsbo, CR-1000 EVO(ARGB) White, INTEL: LGA 1200/115X/1700, AMD AM4, TDP 220W, 103мм, 900-2800 об/мин, 12.59-38.18 CFM, 20.2-34 dB(A), 4 pin PWM/3pin ARGB, 120*71*154мм, Белый
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JONSBO |
| Назначение | Для процессора |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| TDP | 220W |
| Артикул | CR-1000 EVO(ARGB) White |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 24 |
| Вес | 0.77 кг |
| Воздушный поток | 59,46 CFM |
| Высота кулера для процессора, мм | 154 |
| Габариты (ШхГхВ) | 120х71х154мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Дополнительная информация | Четыре 6-мм медные тепловые трубки |
| Код НКТ | 0200210068627 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Короткое наименование (каз) | Jonsbo CR-1000 EVO (ARGB) White процессорына арналған кулер |
| Напряжение | 12 В, 5 В |
| Объём | 0.01 м<sup>3</sup> |
| Полное наименование (каз) | Процессорға арналған кулер, Jonsbo, CR-1000 EVO (ARGB) White, INTEL: LGA 1200/115X/1700, AMD AM4, TDP 220 Вт, 103 мм, 900–2800 айн/мин, 12.59–38.18 CFM, 20.2–34 dB(A), 4 pin PWM / 3 pin ARGB, 12071154 мм, Ақ |
| Скорость вращения | 600 - 1500 об/мин |
| Снижена цена | 1 |
| Сокет | 1700 / 1200 / 115х / АМ5 / АМ4 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.jonsbo.com/en/products/CR1000EVOARGBBlack.html |
| Тип коннектора | 4 pin PWM + 3 pin ARGB |
| Уровень шума | 32 дБА |
| Штрихкод | 6970620552880 |
- Цена: 15 900 ₸


