


Компьютерный корпус Deepcool CC560 WH без Б/П
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компьютерный корпус, Deepcool, CC560 WH V2 R-CC560-WHGAA4-G-2, ATX/Micro ATX, USB 3.0*1/2.0*1, HD-Audio+Mic, 3*120mm Led Mint/1*120mm Led Mint , Высота процессорного кулера до 163мм, Длина VGA до 370мм, 2*3.5"/2+1*2.5", Слот 7, Сталь 0,6, 416x210x477мм, Без Б/П, Белый
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 6.81 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | R-CC560-WHGAA4-G-2 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Встроенные вентиляторы 120мм | 4 |
| Высота кулера для процессора, мм | 165 |
| Габариты (ШхГхВ) | 432x215x483 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Длина СЖО | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
| Длина видеокарты, мм | 370 |
| Код НКТ | 0200136454672 |
| Код ТН ВЭД | 8473308000 |
| Код товара Kaspi | 107237488 |
| Количество отсеков 2.5 | 3 внутренних (2 х 2,5 и 1 х 2,5/3,5) |
| Количество отсеков 3.5 | 2 внутренних отсека (1 х 3,5 и 1 х 2,5/3,5) |
| Объём | 0.06 м<sup>3</sup> |
| Поддержка СЖО | Спереди:120/140/240/280/360мм; Сверху:120/140/240мм ; Сзади:120мм |
| Расположение блока питания | Нижнее |
| Слоты расширения | 7 слотов |
| Снижена цена | 1 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.deepcool.com/products/Cases/CC560-WH-V2-Mid-Tower-Airflow-Case/2023/17783.shtml |
| Стандарт блока питания | ATX |
| Стандарт материнской платы | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Тип установки видеокарты | Горизонтальная |
| Цвет | Белый |
| Штрихкод | 6933412714897 |
- Цена: 34 358 ₸


