


Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) без соединительной инсталляции Белый
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер канальный, TCL, TCC-60D2HRA/DV7(02), Inverter, без соединительной инсталляции, Хладагент R410A, Комплект 2 кор. (состоит из внешнего и внутреннего блока), LED дисплей, Белый
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Вес | 134 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TCC-60D2HRA/DV7(02) |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 44 |
| Вес наружного блока (кг) | 104 |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 1400×920×371 |
| Габариты наружного блока (мм) | 1135×530×877 |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр труб (мм) | 9,52/15,88 |
| Код ТН ВЭД | 8415109000 |
| Короткое наименование (каз) | Ақ түсті, қосылымсыз TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) арналы кондиционері |
| Напряжение питания (Ф/В/Гц) | 3/380/50 |
| Объём | 1.02 м<sup>3</sup> |
| Полное наименование (каз) | Түтікшелі кондиционер, TCL, TCC-60D2HRA/DV7(02), Инвертор, қосылымсыз, R410A хладагент, 2 қорап жиынтығы (сыртқы және ішкі блоктан тұрады), LED дисплей, ақ |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 4000 |
| Производительность по теплу (Вт) | 18000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 16000 |
| Расход воздуха внутренним блоком (м3/ч) | 2300 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 160 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 50 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 63 |
| Штрихкод | 2000000635682 |
- Цена: 769 000 ₸


