


Интерактивная доска (панель) Dahua 75" DHI-LCH75-MC410-B
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Интерактивная панель, Dahua, DHI-LCH75-MC410-B, 75", Android9,0, ОЗУ 4гб, ПЗУ 32гб, DLED, чёрно-серый
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Серый |
| Размеры | |
| Вес | 73.48 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | DHI-LCH75-MC410-B |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Диагональ экрана | 75" |
| Код ТН ВЭД | 8471410000 |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Короткое наименование (каз) | Dahua 75" DHI-LCH75-MC410-B интерактивті тақтасы (панелі) |
| Объём | 0.57 м<sup>3</sup> |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Полное наименование (каз) | Dahua DHI-LCH75-MC410-B интерактивті панелі, 75", Android 9.0, ЖЖҚ 4гб, ТЖҚ 32гб, DLED, қара-сұр |
| Рабочее напряжение | 100~240В, 50/60 Гц |
| Разрешение экрана | 3840х2160 (4K) |
| Слот OPS | 180х119х30 (OPS) |
| Снижена цена | 1 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.dahuasecurity.com/ea/search/products?keyword=DHI-LCH75-MC410-B |
| Точек касания | 20 |
| Штрихкод | 6939554933547 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
- Цена: 747 500 ₸


