




Мобильная рабочая станция Dell Pro Max 16/16XE MC16250 (BTO122_MC16250_EMEA_210-BPVR)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | Core Ultra 7 |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 6 GB |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | BE201 |
| Адаптер | 130W Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 6 cell 96Whr |
| Акция (для сортировки) | 0 |
| Артикул | BTO122_MC16250_EMEA_210-BPVR |
| Версия операционной системы | Pro |
| Гарантия | 36 |
| Дата начала акции | 0 |
| Дата окончания акции | 0 |
| Действующая акция | 0 |
| Дополнительные характеристики | Palmrest with Finger Print Reader + Control Vaul 3+ |
| Занятые слоты памяти | 2x16GB |
| Камера | FHD HDR IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | Pro Max 16/16XE MC16250 |
| Модель чипсета видеокарты | RTX PRO 500 Blackwell |
| Нулевое количество но есть резерв | 0 |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Полное наименование | Мобильная рабочая станция Dell/Dell Pro Max 16/16XE MC16250/3г/Core Ultra 7/265H/2,2 GHz/32 Gb/SSD/1000 Gb/No ODD/GeForce/RTX PRO 500 Blackwell/6 Gb/1 |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Процент скидки | 0 |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Серия процессора | 265H |
| Специальная цена | 0 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип матрицы | FHD+ |
| Тип привода | No ODD |
| Товары в пути | Нет |
| Цена по запросу (для сортировки) | 0 |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Частота процессора | 2,2 |
- Цена: 1 236 070 ₸




