
Server HPE/DL380 Gen11/1/Xeon Gold/6530 (32C/64Т 160Mb)/2,1 GHz/2x32Gb/MR416i-o/8SҒҒ bС / 2х480GB STR
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Server HPE/DL380 Gen11/1/Xeon Gold/6530 (32C/64Т 160Mb)/2,1 GHz/2x32Gb/MR416i-o/8SҒҒ bС / 2х480Gb CHD RІ/ 2х10/25GbSҒRL/2Х1000W
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Hewlett Packard Enterprise |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 4549821642175 |
| MPN | P81787-425 |
| Қоректендіру блогы | 2 x 1000W Titanium |
| Кепілдік | 36 |
| Қосымша сипаттамалар | CMA + Bezel + Intrusion |
| Бос емес жад слоттары | 2 |
| Дискілер саны | 2 |
| USB порттарының саны | 4 |
| Жад слоттарының саны | 32 |
| Жасөспірімдер саны | 2 |
| Қатты дискілерді бақылаушы | MR416i-o |
| Процессорлардың барынша көп саны | 2 |
| Үлгі | DL380 Gen11 |
| Процессор моделі | Xeon Gold |
| ОЗУ | 64 |
| Қатты дискінің көлемі | 480 |
| Тиесілігі бойынша | Бизнес |
| Процессор өндірушісі | Intel |
| Жеңілдік пайызы | 0 |
| Процессор сериясы | 6530 |
| Желілік карта (жіберу жылдамдығы) | 10/25GbE |
| Шпиндельдің айналу жылдамдығы | Read Intensive |
| Қатты диск түрі | SSD |
| Жедел жад типі | DDR5 |
| Жетек түрі | No ODD |
| RAID деңгейі | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Белгіленген процессорлар саны | 1 |
| ЖЖҚ жиілігі | 5600 |
| Процессордың жиілігі | 2,1 |
- Бағасы: 3 546 029,42 ₸


