
Server Dell/R770/16SFF/2/Xeon 6/6527P (24C/48Т 144Mb)/3,0GHz/32x32GB/6400MT/H965i/ 2х960GB STD
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Server Dell/R770/16SFF/2/Xeon 6/6527P (24С/48Т 144Mb)/3,0GHz/32x32GB/6400MT/H965i/ 2х960Gb CHDRI 3,5in/ 2х10GBE ОСАРN OСPЗ / РSND3V / 2X1500W
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Dell |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 2005973410809 |
| MPN | 210-BNWX-SK002 |
| Қоректендіру блогы | 2 x 1500W Titanium |
| Кепілдік | 36 |
| Қосымша сипаттамалар | PowerEdge 2U High Performance Gold Fan/ iDRAC10, Enterprise 17G/ Riser Config 7, Rear Full Height, Rear 6x8 FH (Gen5)2х16FH (gen5)/PCERNAD-2V Стюарт Dezel / Dedine Rossands Inzuland & Manced the Deurs Inedook the Roces Ingrudov ruman; = = = = = такие |
| Бос емес жад слоттары | 32 |
| Дискілер саны | 2 |
| Жад слоттарының саны | 32 |
| Жасөспірімдер саны | 2 |
| Қатты дискілерді бақылаушы | PERC H965i Controller |
| Процессорлардың барынша көп саны | 2 |
| Үлгі | R770 |
| Процессор моделі | Xeon 6 |
| ОЗУ | 1024 |
| Қатты дискінің көлемі | 960 |
| Тиесілігі бойынша | Бизнес |
| Процессор өндірушісі | Intel |
| Жеңілдік пайызы | 0 |
| Процессор сериясы | 6527P |
| Желілік карта (жіберу жылдамдығы) | 10 GbE |
| Шпиндельдің айналу жылдамдығы | Read Intensive |
| Қатты диск түрі | SSD |
| Жедел жад типі | RDIMM |
| Жетек түрі | No ODD |
| RAID деңгейі | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Белгіленген процессорлар саны | 2 |
| ЖЖҚ жиілігі | 6400 |
| Процессордың жиілігі | 3 |
- Бағасы: 22 271 856,85 ₸


