
Server Dell/R770/16SFF/2/Xeon 6/6517P (16C/32Т 72Mb)/3,2GHz/32x32GB/6400MT/H965i/ 2х960GB STD
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Server Dell/R770/16SFF/2/Xeon 6/6517P (16C/32T 72Mb)/3,2GHz/32х32GB/6400MT/H965i/ 2х960GB STUR I 2,5 d\ 2х10GbE ОСR OСРЗ / РSND3V / 2X1500W
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Dell |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 2003681364650 |
| MPN | 210-BNWX-SK001 |
| Қоректендіру блогы | 2 x 1500W Titanium |
| Кепілдік | 36 |
| Қосымша сипаттамалар | iDRAC10, Enterprise 17G / Riser Config 7, Rear Full Height, Rear 6x8 FH (Gen5), 2x16 FH (Gen5), 1x8/1X16 ОСP (GEN5)/ Нэтсина байлығы 1, KNew Oschandius-Urancies-2 ijute 1V manesuries rustruncopius; OСVAS / = = = = такие |
| Бос емес жад слоттары | 32 |
| Дискілер саны | 2 |
| Жад слоттарының саны | 32 |
| Жасөспірімдер саны | 2 |
| Қатты дискілерді бақылаушы | PERC H965i Controller |
| Процессорлардың барынша көп саны | 2 |
| Үлгі | R770 |
| Процессор моделі | Xeon 6 |
| ОЗУ | 1024 |
| Қатты дискінің көлемі | 960 |
| Тиесілігі бойынша | Бизнес |
| Процессор өндірушісі | Intel |
| Жеңілдік пайызы | 0 |
| Процессор сериясы | 6517P |
| Желілік карта (жіберу жылдамдығы) | 10 GbE |
| Шпиндельдің айналу жылдамдығы | Read Intensive |
| Қатты диск түрі | SSD |
| Жедел жад типі | RDIMM |
| Жетек түрі | No ODD |
| RAID деңгейі | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Белгіленген процессорлар саны | 2 |
| ЖЖҚ жиілігі | 6400 |
| Процессордың жиілігі | 3,2 |
- Бағасы: 20 490 485 ₸


