
Server Dell/R660/10SFF/2/Silver/4514Y (16C/32T 30Mb)/2G/2x32GB/5600MT/H755/2х480Gb CHDRI
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Server Dell/R660/10SFF/2/Silver/4514Y (16C/32T 30Mb)/2G/2x32GB/5600MT/H755/2x480Gb STUR I 22,5 i = 65 1 V 1 V 1х24 150
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Dell |
| Өндіруші ел | АҚШ |
| Процессордың сипаттамалары | |
| Процессор моделі | Xeon Silver |
| Жедел жад | |
| Жедел жад түрі | DDR5 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 2300164365945 |
| MPN | 210-BEQQ-SKKG01 |
| Қоректендіру блогы | (1+1) 700W |
| Кепілдік | 36 |
| Қосымша сипаттамалар | Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s) / Basic Next Business Day Extension, 24 Month(s) / Riser Config 1, Look Dropuques/. |
| Бос емес жад слоттары | 2 |
| Дискілер саны | 2 |
| Жад слоттарының саны | 32 |
| Жасөспірімдер саны | 1 |
| Қатты дискілерді бақылаушы | H755 |
| Процессорлардың барынша көп саны | 2 |
| Үлгі | R660 |
| ОЗУ | 64 |
| Қатты дискінің көлемі | 480 |
| Тиесілігі бойынша | Бизнес |
| Процессор өндірушісі | Intel |
| Жеңілдік пайызы | 0 |
| Процессор сериясы | 4514Y |
| Желілік карта (жіберу жылдамдығы) | 1GbE |
| Шпиндельдің айналу жылдамдығы | Read Intensive |
| Қатты диск түрі | SSD |
| Жетек түрі | No ODD |
| RAID деңгейі | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Белгіленген процессорлар саны | 2 |
| ЖЖҚ жиілігі | 5600 |
| Процессордың жиілігі | 2 |
- Бағасы: 4 393 874,73 ₸


