
ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 аналық платасы
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ASRock, H610M-HVS/M.2 R2.0 (4710483939914), LGA1700, iH610, 2хDDR4 2666/2933/3200MHz, 4xsabatazz,1XXH, IXV 1iхV 1iiji 1X-ViN 1х{11хV 1iхViji, iХViNi 1ijcei.jii = 1x = 1x
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ASRock |
| Өндіруші ел | Тайвань |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 4710483939914 |
| MPN | H610M-HVS/M.2 R2.0 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 20 |
| Салмақ | 1.16 кг|1.163 |
| Бейне шығысы | HDMI / VGA |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Интерфейстер | SATA / PCI-E 3.0 |
| ТҮК коды | 0200158691819 |
| СЭҚ ТН коды | 8473302008 |
| ЖЖҚ модульдерінің саны | 2 |
| M.2 nVME PCie қосқыштарының саны | 1 |
| SATA III қосқыштарының саны | 4 |
| CPU қуат қосқышы (pin) | 8 |
| Қуат қосқышы мат.тақталар (24pin) | 1 |
| Көлем | 0.01 м<sup>3 </sup> |
| Розетка | 1700 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.asrock.com/MB/Intel/H610M-HVSM.2%20R2.0/index.ru.aspТАРSpecification |
| Аналық платаның стандарты | Micro-ATX |
| Жад түрі | DDR4 |
| Жад форматы | DIMM |
| Чипсет | Intel H610 |
- Бағасы: 31 639,44 ₸


