
Фитнес білезік Xiaomi Smart Band 9 Titan Gray
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Фитнес браслет, Xiaomi, Mi Smart Band 9, M2345B1 / BHR8642GL, 1.62" AMOLED Экранның рұқсаты 192х450 Аккумулятор 233мАх0 Сантикозапасы -65 АЭК АСФ; Центрлегіштігі 112. АNU12200 130 АЭІ 12.ЭС-23350 12.2.2.СЭХХ 11012450 АФТО-2ическим = = = = = = такие
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Xiaomi |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Экран диагоналы | 1.62 дюйм |
| Түсі | Сұр |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 6941812786932 |
| LED дисплей | AMOLED |
| MPN | M2345B1 |
| Батарея сыйымдылығы | 233 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 40 |
| Салмақ | 0.12 кг |0.121 |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 21 күнге дейін |
| Толық зарядтау уақыты | 1 сағ |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 46,53х21,63х10,95 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| ТҮК коды | 0200163263889 |
| СЭҚ ТН коды | 8517620009 |
| Жинақтау | Сағат (бауды қоса алғанда), зарядтау негізі, пайдаланушы нұсқаулығы |
| Корпус материалы | Пластик, металл |
| Баудың материалы | Теріге қолайлы термопластикалық полиуретан |
| Циферблат материалы | Олеофобты жабыны бар 2.5D шыны |
| Көлем | 0.01 м<sup>3 </sup> |
| Рұқсат | 192 x 490 |
| Шаң-ылғалдан қорғау дәрежесі IP | 5 АТМ (50 м-ге дейін сүңгу) |
| Қуат көзінің түрі | Литий-ионды полимерлік |
- Бағасы: 17 785,53 ₸


