
MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-013XKZ 16" QHD+ 165Hz Core Ultra 7 251HX 16GB 1TB RTX5070 DOS
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
МSI, Crosshair 16 Max HX E2WGXK-013XKZ, MS-2652, 9S7-265232-013, 16", QHD+ 2560х1600, OLED, 165 Hz, International Airuredum Intere Vandinculed Velncrus 1, biji Vimbiji. 1B. АQUNUNUNUNASNASUNQN = = = = = такие
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | MSI |
| Өндіруші ел | Тайвань |
| Жинақтауыш типі | SSD |
| Түрі | Ноутбук |
| Түсі | Қара |
| Экран | |
| Экран диагоналы | 16 дюйм |
| Жедел жад | |
| Жедел жад түрі | DDR5 |
| Процессордың сипаттамалары | |
| Процессор түрі | E2 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 4711377450812 |
| MPN | 9S7-265232-013 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Салмақ | 4.37|4.37 кг |
| Бейне карта | Nvidia GeForce RTX5070 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| ТҮК коды | 0200341561745 |
| СЭҚ ТН коды | 8471300000 |
| ОЗУ | 16 |
| Көлем | 0.01 м<sup>3 </sup> |
| Бейнежады көлемі | 12 ГБ |
| Жинақтағыштың көлемі | 1 |
| Операциялық жүйе | DOS |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | Core Ultra 7 251HX |
| Экран ажыратымдылығы | QHD+ 2560x1600 |
| Экран матрицасының түрі | OLED |
| Ноутбук түрі | Ойын ноутбук |
| Жаңарту жиілігі | 165 |
- Бағасы: 1 151 561,73 ₸


