

HP Europe ProBook 450 G10 ноутбугі (817T0EA қуаттыBJA)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ноутбук HP Europe/ProBook 450 G10/3г/Core i3/1315U/1,2 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/512 Gb/No ОDD /Graphics/ Insuladulus 153,5 Мев\18,65 Мех12х0165х0133.ru ОjNew{satasul@jtrazul@jtrazel-233Q = = = = = = такие
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | HP Europe |
| Түсі | Күміс |
| Түрі | Ноутбук |
| Алдын ала орнатылған ОЖ | Windows 11 |
| Жедел жад | |
| Жад слоттарының саны | 2 |
| Жедел жад түрі | DDR4 |
| Процессордың сипаттамалары | |
| Процессор моделі | Core i3 |
| Процессор түрі | Core i3 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 8852CE |
| Адаптер | 45W AC adapter |
| Батарея | 3 Cell 42WHr |
| Науқан (сұрыптау үшін) | 0 |
| Артикул | 817T0EA#BJA |
| Операциялық жүйенің биттілігі | 64 |
| Операциялық жүйенің нұсқасы | Pro |
| Кепілдік | 36 |
| Науқанның басталу күні | 0 |
| Науқанның аяқталу күні | 0 |
| Қолданыстағы акция | 0 |
| Қосымша сипаттамалар | FPS |
| Бос емес жад слоттары | 1 |
| Камера | Webcam |
| Дискілер саны | 1 |
| Видеокарта чипсетінің маркасы | Graphics |
| Үлгі | ProBook 450 G10 |
| Графикалық карта чипсетінің үлгісі | Iris Xe |
| Нөлдік мөлшер бірақ резерв бар | 1 |
| Бейнежады көлемі | 256 Mb |
| Қатты дискінің көлемі | 512 |
| Жедел жад | 8 Gb |
| Операциялық жүйе | Windows 11 |
| Тиесілігі бойынша | Бизнес |
| Толық атауы | Ноутбук HP Europe/ProBook 450 G10/3г/Core i3/1315U/1,2 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/512 Gb/No ODD/Graphics/Iris Xe/256 Mb/15,6 ''/1920x1080/Windows 11/Pro/6 |
| Операциялық жүйенің өндірушісі | Microsoft |
| Процессор өндірушісі | Intel |
| Видеокарта чипсетінің өндірушісі | Intel |
| Жеңілдік пайызы | 0 |
| Дисплей өлшемі | 15,6 |
| Дисплей ажыратымдылығы | 1920x1080 |
| Процессор сериясы | 1315U |
| Арнайы баға | 0 |
| Қатты диск түрі | PCIe NVMe SSD |
| Матрица түрі | FHD |
| Жетек түрі | No ODD |
| Тауарлар жолда | Жоқ |
| Сұраныс бойынша баға (сұрыптау үшін) | 1 |
| ЖЖҚ жиілігі | 3200 |
| Процессордың жиілігі | 1,2 |
- Бағасы: 337 204 ₸


