




Dell Precision мобильді жұмыс станциясы 3590 (210-BLMX_N014P3590EMEA_VP)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Мобильді жұмыс станциясы Dell/Precision 3590/3г/Core Ultra 7/155H/1,4 GHz/32 Gb/M.2 PCIe SSD/1000 Gb/No ODD / Retiuls, unroaded baciulrodustopagement Аdoruces Аjimbays АjelzNiexadurs Аdoj@sport
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Dell |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Wi-Fi | AX211 |
| Адаптер | 130W AC Adapter |
| Батарея | 3 Cell 54WHr |
| Науқан (сұрыптау үшін) | 0 |
| Артикул | 210-BLMX_N014P3590EMEA_VP |
| Операциялық жүйенің биттілігі | 64 |
| Операциялық жүйенің нұсқасы | Pro |
| Кепілдік | 36 |
| Науқанның басталу күні | 0 |
| Науқанның аяқталу күні | 0 |
| Қолданыстағы акция | 0 |
| Бос емес жад слоттары | 1 |
| Камера | FHD HDR RGB Camera |
| Дискілер саны | 1 |
| Жад слоттарының саны | 2 |
| Үлгі | Precision 3590 |
| Процессор моделі | Core Ultra 7 |
| Графикалық карта чипсетінің үлгісі | RTX 500 Ada |
| Нөлдік мөлшер бірақ резерв бар | 0 |
| Бейнежады көлемі | 4 Gb |
| Қатты дискінің көлемі | 1000 |
| Жедел жад | 32 Gb |
| Операциялық жүйе | Windows 11 |
| Тиесілігі бойынша | Бизнес |
| Толық атауы | Dell/Precision 3590/3g/Core Ultra 7/155H/1,4 gHz/32 Gb/M мобильді жұмыс станциясы.2 PCIe SSD/1000 Gb/No ODD/RTX 500 Ada/4 Gb/15,6 ''/1920x1080/Window |
| Операциялық жүйенің өндірушісі | Microsoft |
| Процессор өндірушісі | Intel |
| Видеокарта чипсетінің өндірушісі | nVidia |
| Жеңілдік пайызы | 0 |
| Дисплей өлшемі | 15,6 |
| Дисплей ажыратымдылығы | 1920x1080 |
| Процессор сериясы | 155H |
| Желілік карта (жіберу жылдамдығы) | 1GbE |
| Арнайы баға | 0 |
| Қатты диск түрі | M.2 PCIe SSD |
| Матрица түрі | FHD IPS |
| ЖЖҚ түрі | DDR5 |
| Жетек түрі | No ODD |
| Тауарлар жолда | Жоқ |
| Сұраныс бойынша баға (сұрыптау үшін) | 0 |
| ЖЖҚ жиілігі | 5600 |
| Процессордың жиілігі | 1,4 |
| Операциялық жүйенің тілдік нұсқасы | Көптілді |
- Бағасы: 1 014 930 ₸


