




Dell Precision мобильді жұмыс станциясы 3590 (210-BLMX_N004P3590EMEA_VP)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Мобильді жұмыс станциясы Dell/Precision 3590/3г/Core Ultra 7/165H/1,4 GHz/16 Gb/512Gb SSD/RTX500 Ada/15,6''/ҒХ D 000 60 stabovique 0,99 АQ 1 1 1 I b 1 b 1 O V 1 O Vi 1 O Vi 1 O Vi 1 O Vi 1 1 b 1 O Vi 1 O V 1 1 1 1 1 1 А мимо = = = такие
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Dell |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Wi-Fi | AX211 |
| Адаптер | 130W Type-C Adapter |
| Батарея | 3 Cell 54WHr |
| Науқан (сұрыптау үшін) | 0 |
| Артикул | 210-BLMX_N004P3590EMEA_VP |
| Операциялық жүйенің биттілігі | 64 |
| Операциялық жүйенің нұсқасы | Pro |
| Кепілдік | 36 |
| Науқанның басталу күні | 0 |
| Науқанның аяқталу күні | 0 |
| Қолданыстағы акция | 0 |
| Бос емес жад слоттары | 1 |
| Камера | FHD HDR RGB Camera |
| Дискілер саны | 1 |
| Жад слоттарының саны | 2 |
| Үлгі | Precision 3590 |
| Процессор моделі | Core Ultra 7 |
| Графикалық карта чипсетінің үлгісі | RTX 500 Ada |
| Нөлдік мөлшер бірақ резерв бар | 0 |
| Бейнежады көлемі | 4 Gb |
| Қатты дискінің көлемі | 512 |
| Жедел жад | 16 Gb |
| Операциялық жүйе | Windows 11 |
| Тиесілігі бойынша | Бизнес |
| Толық атауы | Dell мобильді жұмыс станциясы/Precision 3590/3g/Core Ultra 7/165H/1,4 гГц/16 Гб/512 гБ SSD/RTX500 Ada/15,6"/FHD 400nits/Wi-Fi6E/Backlit KB/Win11 Pro |
| Операциялық жүйенің өндірушісі | Microsoft |
| Процессор өндірушісі | Intel |
| Видеокарта чипсетінің өндірушісі | nVidia |
| Жеңілдік пайызы | 0 |
| Дисплей өлшемі | 15,6 |
| Дисплей ажыратымдылығы | 1920x1080 |
| Процессор сериясы | 165H |
| Желілік карта (жіберу жылдамдығы) | 1GbE |
| Арнайы баға | 0 |
| Қатты диск түрі | M.2 PCIe SSD |
| Матрица түрі | FHD IPS |
| ЖЖҚ түрі | DDR5 |
| Жетек түрі | No ODD |
| Тауарлар жолда | Жоқ |
| Сұраныс бойынша баға (сұрыптау үшін) | 0 |
| ЖЖҚ жиілігі | 5600 |
| Процессордың жиілігі | 1,4 |
| Операциялық жүйенің тілдік нұсқасы | Көптілді |
- Бағасы: 987 321 ₸


