Қол жеткізу нүктесі MikroTik RBOmniTikG-5HacD OmniTIK 5 ac with 2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni andjames.
Сипаттамасы
| бөлшектер |
|---|
| Өнімнің коды | RBOmniTikG-5HacD |
| Архитектурасы | MIPSBE |
| ОПУ | QCA9557 |
| Процессор ядроларының саны | 1 |
| Процессордың номиналды жиілігі | 720 МГц |
| Өлшемдері | 416 x 129 x 58 мм |
| Лицензияның деңгейі | 4 |
| Операциялық жүйе | RouterOS |
| БҚҚ көлемі | 128 МБ |
| Қойманың көлемі | 16 ЖБ |
| Қойма түрі | ЖОҒАРЫДУ |
| Қоршаған ортаның тексерілген температурасы | -40 + 70 ° C |
Тамақтануды қосу
| бөлшектер |
|---|
| PoE | Пассивті PoE |
| PoE кіріс кернеуінде | 10-57 В |
| Тұрақты токтың кіру саны | 1 (PoE-IN) |
| Ең жоғары тұтынылатын қуат | 14W |
| Салымсыз ең көп тұтынылатын қуат | 14W |
Сымсыз
| бөлшектер |
|---|
| Сымсыз 5 ГГц шынжырлар саны | 2 |
| Сымсыз стандарттар 5 ГГц | 802.11a / п / ауыспалы ток |
| 5 ГГц үшін dBi антеннасын күшейту | 7,5 |
| Сымсыз чип-модель 5 ГГц | QCA9892 |
Ethernet
| бөлшектер |
|---|
| 10/100/1000 Ethernet-порттар | 5 |
Перифериялық құрылғылар
| бөлшектер |
|---|
| USB порттарының саны | 1 |
| USB қуатының төгіндісі | иә |
| USB ажырату түрі | USB түрі A |
| Ең жоғары ток USB (A) | 1 |
Сымсыз желінің техникалық сипаттамалары
| 5 ГГц | Беру (дБм) | Қабылдап алу сезімталдығы |
|---|
| 6MBit / с | 31 | -96 |
| 54Mbit / с | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Тауардың бейнелері мен сипаттамалары шынайы параметрлерден өзгеше болуы мүмкін.
Менеджердің ақпаратын нақтылап беріңізші.