
Jonsbo CR-1000 EVO (ARGB) White процессорларға арналған кулер
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
процессорға арналған кулер, Jonsbo, CR-1000 EVO(ARGB) White, INTEL: LGA 1200/115X/1700, AMD AM4, TDP 220Q,104мм,900-2800 айырма/мина,12.59-38.18 СФМА 20.2-34 dB(A) 4 opn РWM/3Pin АРGB, 120х71х154 мимо = = = = = такие
| Негізгі | |
|---|---|
| қызметі | Процессорға арналған |
| Мойынтірек түрі | Гидродинамикалық |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 100048975604 |
| MPN | CR-1000 EVO(ARGB) White |
| TDP | 220W |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 24 |
| Салмақ | 0.765|0.77 кг |
| Ауа ағыны | 59,46 CFM |
| Процессорға арналған салқындатқыштың биіктігі, мм | 154 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 120х71х154мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Желдеткіштің диаметрі, мм | 120 |
| Қосымша ақпарат | Төрт 6 мм мыс жылу құбыры |
| ТҮК коды | 0200274313558 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Желдеткіштер саны | 1 дана |
| Кернеу | 12 Жылы, 5 жылы |
| Көлем | 0.01 м<sup>3 </sup> |
| Айналу жылдамдығы | 600 - 1500 айн/мин |
| Розетка | 1700 / 1200 / 1151 / AM5 / AM4 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.jonsbo.com/en/products/CR1000EVOARGBBlack.html |
| Қосқыш түрі | 4 pin PWM + 3 pin ARGB |
| Шу деңгейі | 32 дбА |
- Бағасы: 7 785,54 ₸


