
Deepcool WAVE V2 компьютерлік корпусы
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Компьютерлік корпус, Deepcool, WAVE 2 DP-MATX-DPWE2, Mini-ITX/Micro АТХ, USB 3.0/2.0, HD-Audio+Mic, = процессор куәсінің ұзындығы iхelchoviro 1-ден 30 км.; ұзындығы 3050 км, b...35х33х01х35х33 км2.»; fVij bhoncul bookur; the bookur bigru = 1 = = = = = = такие
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Өндіруші | Deepcool |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 6933412713050 |
| MPN | DP-MATX-DPWAVE2 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Салмақ | 3.59|3.59 кг |
| Кіріктірілген желдеткіштер 120 мм | 1 |
| Процессорға арналған салқындатқыштың биіктігі, мм | 140 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 387х175х353,5 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| СЖО ұзындығы | 120 |
| Видеокартаның ұзындығы, мм | 340 |
| ТҮК коды | 0200236641545 |
| СЭҚ ТН коды | 8473308000 |
| Бөлімдер саны 2.5 | 3 ішкі |
| Бөлімдер саны 3.5 | 1 сыртқы бөлік, 2 ішкі бөлік |
| Бөлімдер саны 5.25 | 1 сыртқы бөлік |
| Көлем | 0.04 м<sup>3 </sup> |
| СЖО қолдау | Алдынан:120мм |
| Қоректендіру блогының орналасуы | Жоғарғы |
| Кеңейту слоттары | 4 слот |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/2021/14307.shtml |
| Қоректендіру блогының стандарты | ATX |
| Аналық платаның стандарты | Micro-ATX / Mini-ITX |
| Графикалық картаны орнату түрі | Көлденең |
| Түсі | Қара |
- Бағасы: 14 858,46 ₸


