
Deepcool XFAN 80 компьютерлік корпусына арналған кулер
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Компьютерлік корпусқа арналған кулер, Deepcool, XFAN 80 DP-FDC-XF80, 80 мм, 1800|10%об.мин, 21.8CFM, 20.3dB(A), 80 х 80 х 250 мм.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| қызметі | Корпусқа арналған |
| Мойынтірек түрі | Гидродинамикалық |
| Өндіруші | Deepcool |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 6933412703242 |
| MPN | XFAN 80 DP-FDC-XF80 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 240 |
| Салмақ | 0.08 кг |0.084 |
| Ауа ағыны | 21,8 CFM |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Қосымша салқындату | Салқындатқыш 80 мм |
| ТҮК коды | 0200310020501 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Көлем | 0.01 м<sup>3 </sup> |
| Жұмыс кезінде тұтынылатын қуат | 2,16 Вт |
| Айналу жылдамдығы | 1800±10% айн/мин |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.deepcool.com/products/Cooling/fans/2021/14287.shtml |
| Шу деңгейі | 20,3 дбА |
| Түсі | Қара |
- Бағасы: 702,63 ₸


