
Deepcool LM240 WH сумен салқындататын куәгер
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сумен суытылатын кулер, Deepcool, LM240 WH, Intel 1851/1700/1200/115х және AMD AM5/AM4/, TDP 280W, 2*120 милмин.ФВ11 Ангвал-дан 60-150RRN-115% 72,04 CҒM.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Түсі | Ақ |
| Өндіруші | Deepcool |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| GTIN | 6933412729464 |
| MPN | R-LM240-WHDMMC-1 |
| TDP | 280W |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 6 |
| Салмақ | 2.087|2.09 кг |
| Ауа ағыны | 66,23 CFM |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 282х120х27 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Желдеткіштің диаметрі, мм | 120 |
| СЖО ұзындығы | 240 |
| Түтіктердің ұзындығы СЖО, мм | 410 |
| ТҮК коды | 0200158686822 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Желдеткіштер саны | 2 дана |
| Мақсаты | Суды салқындату процессоры |
| Кернеу | 12 Жылы, 5 жылы |
| Көлем | 0.02 м<sup>3</sup> |
| Жарықтандыру | RGB |
| Жұмыс кезінде тұтынылатын қуат | 2,16 Вт |
| Айналу жылдамдығы | 400-2400 айн/мин±10% |
| Розетка | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / AM5 / AM4 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LM240-WH-6th-Gen-ARGB-Liquid-Cooler-with-mini-LCD-Screen/2025/21371.shtml |
| Қосқыш түрі | 4 pin PWM + 4 pin + 3 pin (+5V-D-G) |
| Мойынтірек типі | Гидравликалық |
| Шу деңгейі | 36,07 дбА |
| Сорғының қуат тұтынуы | 4,08 Вт |
- Бағасы: 40 071 ₸


